2020 Yılı Elektrikli Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV
Otomobil
01/01/2018'den Önce Alınan Otomobiller İçin:
Kilowatt (kW) aralığı | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 241 TL | 168 TL | 94 TL | 71 TL | 25 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 419 TL | 314 TL | 182 TL | 129 TL | 49 TL |
86 kW - 105 kW'e kadar | 741 TL | 579 TL | 341 TL | 207 TL | 80 TL |
106 kW - 120 KW'e kadar | 1.167 TL | 899 TL | 528 TL | 314 TL | 124 TL |
120 kW - 150 kW'e kadar | 1.750 TL | 1.271 TL | 794 TL | 474 TL | 187 TL |
151 kW - 180 kW'e kadar | 2.441 TL | 2.123 TL | 1.326 TL | 713 TL | 262 TL |
180 kW - 210 kW'e kadar | 3.718 TL | 3.345 TL | 2.015 TL | 1.005 TL | 369 TL |
211 kW - 240 kW'e kadar | 5.845 TL | 5.047 TL | 2.972 TL | 1.326 TL | 528 TL |
241 kW ve üzeri | 9.567 TL | 7.174 TL | 4.249 TL | 1.909 TL | 741 TL |
01/01/2018'den Sonra Alınan Otomobiller İçin:
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 51.800 TL'ye kadar | 241 TL | 168 TL | 94 TL | 71 TL | 25 TL |
70 kW ve aşağısı | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 264 TL | 184 TL | 103 TL | 78 TL | 27 TL |
70 kW ve aşağısı | 90.800 TL üzeri | 289 TL | 201 TL | 112 TL | 85 TL | 30 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 51.800 TL'ye kadar | 419 TL | 314 TL | 182 TL | 129 TL | 49 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 51.800 TL ile 90.800 TL arası | 461 TL | 346 TL | 200 TL | 141 TL | 54 TL |
71 kW - 85 kW'e kadar | 90.800 TL üzeri | 503 TL | 377 TL | 218 TL | 154 TL | 59 TL |
86 kW - 105 kW'e kadar | 129.800 TL'ye kadar | 815 TL | 637 TL | 374 TL | 228 TL | 88 TL |
86 kW - 105 kW'e kadar | 129.800 TL üzeri | 889 TL | 694 TL | 409 TL | 249 TL | 96 TL |
106 kW - 120 KW'e kadar | 129.800 TL'ye kadar | 1.284 TL | 988 TL | 581 TL | 346 TL | 136 TL |
106 kW - 120 KW'e kadar | 129.800 TL üzeri | 1.400 TL | 1079 TL | 634 TL | 377 TL | 148 TL |
120 kW - 150 kW'e kadar | 162.100 TL'ye kadar | 1.926 TL | 1.398 TL | 873 TL | 521 TL | 206 TL |
120 kW - 150 kW'e kadar | 162.100 TL üzeri | 2.101 TL | 1.525 TL | 952 TL | 569 TL | 225 TL |
151 kW - 180 kW'e kadar | 324.400 TL'ye kadar | 2.685 TL | 2.336 TL | 1.459 TL | 785 TL | 288 TL |
151 kW - 180 kW'e kadar | 324.400 TL üzeri | 2.929 TL | 2.548 TL | 1.592 TL | 856 TL | 314 TL |
180 kW - 210 kW'e kadar | 324.400 TL'ye kadar | 4.089 TL | 3.680 TL | 2.216 TL | 1.106 TL | 405 TL |
180 kW - 210 kW'e kadar | 324.400 TL üzeri | 4.461 TL | 4.014 TL | 2.418 TL | 1.207 TL | 442 TL |
211 kW - 240 kW'e kadar | 519.200 TL'ye kadar | 6.430 TL | 5.552 TL | 3.270 TL | 1.459 TL | 581 TL |
211 kW - 240 kW'e kadar | 519.200 TL üzeri | 7.015 TL | 6.057 TL | 3.567 TL | 1.592 TL | 634 TL |
241 kW ve üzeri | 616.500 TL'ye kadar | 10.524 TL | 7.892 TL | 4.674 TL | 2.100 TL | 815 TL |
241 kW ve üzeri | 616.500 TL üzeri | 11.481 TL | 8.609 TL | 5.099 TL | 2.291 TL | 889 TL |
Motosiklet
Kilowatt (kW) aralığı | 1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
6 kW - 15 kW'e kadar | 45 TL | 33 TL | 25 TL | 15 TL | 6 TL |
16 kW - 40 kW'e kadar | 93 TL | 70 TL | 45 TL | 25 TL | 15 TL |
41 kW - 60 kW'e kadar | 239 TL | 142 TL | 70 TL | 45 TL | 24 TL |
61 kW ve üzeri | 581 TL | 384 TL | 239 TL | 190 TL | 93 TL |
Diğer Motorlu Araçlar
Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Kilowatt (kW) aralığı | 1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
Minibüs | 288 TL | 190 TL | 93 TL |
Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Kilowatt (kW) aralığı) | |||
115 kW ve aşağısı | 384 TL | 239 TL | 142 TL |
115 kW ve üzeri | 577 TL | 384 TL | 239 TL |
Otobüs (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 727 TL | 434 TL | 190 TL |
26 - 35 kişiye kadar | 871 TL | 727 TL | 288 TL |
36 - 45 kişiye kadar | 970 TL | 823 TL | 384 TL |
46 kişi ve yukarısı | 1.163 TL | 970 TL | 581 TL |
Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg'a kadar | 258 TL | 171 TL | 84 TL |
1.501 - 3.500 kg'a kadar | 522 TL | 303 TL | 171 TL |
3.501 - 5.000 kg'a kadar | 785 TL | 653 TL | 258 TL |
5.001 - 10.000 kg'a kadar | 870 TL | 740 TL | 347 TL |
10.001 - 20.000 kg'a kadar | 1.047 TL | 871 TL | 522 TL |
20.001 kg ve yukarısı | 1.310 TL | 1.047 TL | 609 TL |